Densidade Populacional na freguesia de Turquel

 

Possui uma densidade populacional de 102 habitantes por Km2. 

A sua popu1ação distribui-se pelos seus 23 lugares, conforme se descreve no quadro seguinte. 

Distribuição  da população permanente e famílias, por lugares, 1991.

Localidade Total Sexo masculino Sexo feminino Famílias
Ardido 232 123 109 79
Azambujeira (*) 49 24 25 19
 Cabeça Alta 23 10 13 8
Cabeça Ruiva 27 15 12 8
Carvalhal 557 278 279 185
Casal de Baixo 52 28 24 18
Casal da Lagoa 127 59 68 44
Casal de Vale Ventos  75 29 46 18
Chão do Galego 43 22 41 19
Charneca do Rio Seco 286 156 130 100
Covão do Milho 57 27 30 15
Feitosa 182 92 90 60
Frazões 65 36 29 20
Gaiteiros 73 37 36 26
Lagoa das Talas 110 48 62 40
Louções 134 68 66 40
Moita do Poço 228 143 145 85
Moniz 82 37 45 22
Orjo 83 42 41 24
Poço das Vinhas 126 63 63 38
Redondas 206 109 97 55
Silval 191 90 101 58
Turquel 868 429 439 271
Isolados 86 43 43 33
Freguesia de Turquel 4.022 2.008 2.014 1.285

( * ) Só respeitante á  Freguesia de Turquel